簡要描述:超微量分光光度計是一種用于測量微量物質光學特性的儀器;BGNANO-600系列是無須配備電腦的全波長(190-850nm)超微量分光光度計。可快速準確的檢測核酸、蛋白質和細胞溶液,同時配備比色皿模式,進行細菌等培養(yǎng)液濃度的檢測核酸檢測每次測量所需要的樣品量僅需0.5至2ul。可直接將樣品點于加樣臺上,無需比色杯或毛細管等附件。可應用在臨床疾病診斷、輸血安全、法醫(yī)學鑒定、環(huán)境微生物檢測食品安全監(jiān)測、
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 柏恒科技 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產業(yè),農業(yè),綜合 |
---|
超微量分光光度計是一種用于測量微量物質光學特性的儀器;BGNANO-600系列是無須配備電腦的全波長(190-850nm)超微量分光光度計。可快速準確的檢測核酸、蛋白質和細胞溶液,同時配備比色皿模式,進行細菌等培養(yǎng)液濃度的檢測核酸檢測每次測量所需要的樣品量僅需0.5至2ul。可直接將樣品點于加樣臺上,無需比色杯或毛細管等附件。可應用在臨床疾病診斷、輸血安全、法醫(yī)學鑒定、環(huán)境微生物檢測食品安全監(jiān)測、分子生物學研究等多種領域。
特點:
7寸電容觸摸全視角屏,多點觸控,界面直觀,操作簡單;
帶自動檢測功能,檢測臂放下后自動檢測,大大提升了檢測效率;
用高精度直線電機驅動,使光程的精度達到0.001mm,吸光度檢測重復性高;
每次檢測僅需樣品0.5-2ul,測量結束后樣品可回收,可以放心進行珍貴樣品的研究。
基本參數(shù)和性能指標
產品型號 | BGNANO-601 | BGNANO-602 | BGNANO-603 | BGNANO-604 |
樣品量 | 0.5ul-2ul | |||
光程 | 0.03mm、0.05mm、0.1mm、0.2mm、1mm | |||
光源/壽命 | 閃爍氙燈/閃爍次數(shù)>109 | |||
檢測器類型 | 2048像素線陣CCD | |||
波長范圍 | 190nm-850nm | |||
波長準確性 | ±1nm | |||
光譜分辨率 | ≤3nm(FWHM@Hg253.7nm) | |||
吸收光精確度 | 0.002Abs(1mm光程) | |||
吸收光準確度 | ±1%(7.332Abs吸光度@ 260nm) | |||
吸光度范圍 | 0.04-750(260nm波長下,等同于10mm光程時) | |||
檢測濃度范圍 | 2ng/ul dsDNA-37500ng/ul dsDNA | |||
檢測時間 | <6秒 | |||
OD600 | ||||
光源 | 單色LED |
/
| 單色LED
| / |
吸光度范圍 | 0-4.000Ab | / | 0-4.000Ab | / |
吸光度穩(wěn)定性 | (0,3)≤0.5%,(3,4)≤1.5% | / | (0,3)≤0.5%,(3,4)≤1.5% | / |
吸光度重復性 | (0,3)≤0.5%,(3,4)≤1.5% | / | (0,3)≤0.5%,(3,4)≤1.5% | / |
吸光度準確性 | (0,2)≤0.005A, (2,3)≤1%,(3,4)≤2% | / | (0,2)≤0.005A, (2,3)≤1%,(3,4)≤2% | / |
加熱溫度 | 37℃±0.5℃ | / | 37℃±0.5℃ | / |
攪拌速度 | 12檔可調,100-1200rpm | / | 12檔可調,100-1200rpm | / |
熒光檢測 | ||||
樣品體積 | ≥50ul(0.5mlPCR管) | / | ||
檢測時間 | 4秒 | / | ||
通道數(shù) | 兩通道 | / | ||
重復性 | <1.5% | / | ||
穩(wěn)定性 | <1.5% | / | ||
線性度 | R2≥0.995 | / | ||
光源 | 單色LED | / | ||
激發(fā)波長 | 470nm,624nm | / | ||
發(fā)射波長 | 525nm,692nm | / | ||
打印 | 內置熱敏打印機 | |||
數(shù)據(jù)格式 | xls、csv、txt、jpg、png | |||
外形尺寸 | 318×210×188mm(L×W×H) | |||
重量 | 4.85kg | 4.7kg | 4.5kg |
產品咨詢
微信掃一掃